Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi
Jawa Tengah periode 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :
Nama daerah, laki-laki, perempuan dan jumlah
1. Cilacap 37 13 50
2. Banyumas 41 9 50
3. Purbalingga 35 10 45
4. Banjarnegara 36 14 50
5. Kebumen 39 11 50
6. Purworejo 37 8 45
7. Wonosobo 44 1 45
8. Magelang 43 7 50
9. Boyolali 31 14 45
10. Klaten 42 8 50
11. Sukoharjo 35 10 45
12. Wonogiri 42 8 50
13. Karanganyar 35 10 45
14. Sragen 40 5 45
15. Grobogan 44 6 50
16. Blora 39 6 45
17. Rembang 39 6 45
18. Pati 42 8 50
19. Kudus 41 4 45
20. Jepara 43 7 50
21. Demak 44 6 50
22. Semarang 41 9 50
23. Temanggung 30 15 45
24. Kendal 34 11 45
25. Batang 38 7 45
26. Pekalongan 34 11 45
27. Pemalang 35 15 50
28. Tegal 39 11 50
29. Brebes 42 8 50
Kota
1. Magelang 20 5 25
2. Surakarta 36 9 45
3. Salatiga 20 5 25
4. Semarang 40 10 50
5. Pekalongan 31 4 35
6. Tegal 26 4 30
Jumlah laki-laki 1179 perempuan 261 Jumlah total 1590